Цены на фарфоровую посуду см. в ПРАЙС-ЛИСТЕ
Используются в лабораториях для подогрева и выпаривания жидкостей при помощи водяной бани, песочной бани или газовой горелки через асбестовую сетку. Также могут использоваться в качестве ковша при переливании жидкостей.
Кастрюли покрыты глазурью за исключением верхней кромки и внешней поверхности дна.
| Наименование | Номинальная вместимость, мл | Диаметр больший, мм | Высота, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 9147–80 | ||||
| Кастрюля №1 | 100 | 75±2,0 | 40±2,0 | 496,00 |
| Кастрюля №2 | 250 | 100±3,0 | 55±2,0 | 1 027,00 |
| Кастрюля №3 | 500 | 120±3,0 | 70±2,0 | 1 659,00 |
| Кастрюля №4 | 1000 | 150±2,0 | 85±2,0 | 2 983,00 |
| Кастрюля №5 | 2000 | 190±3,0 | 100±2,0 | 5 779,50 |





